序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/04/02 | 674.73 | 11.03 | 1.66% |
2 | 2024/04/01 | 663.70 | 0 | 0% |
3 | 2024/03/31 | 663.70 | -25.18 | -3.66% |
4 | 2024/03/30 | 688.88 | 0 | 0% |
5 | 2024/03/29 | 688.88 | 15.48 | 2.3% |
6 | 2024/03/28 | 673.40 | 14.15 | 2.15% |
7 | 2024/03/27 | 659.25 | 26.69 | 4.22% |
8 | 2024/03/26 | 632.56 | 1.78 | 0.28% |
9 | 2024/03/25 | 630.78 | 0 | 0% |
10 | 2024/03/24 | 630.78 | 6.67 | 1.07% |
11 | 2024/03/23 | 624.11 | 16.46 | 2.71% |
12 | 2024/03/22 | 607.65 | 23.66 | 4.05% |
13 | 2024/03/21 | 583.99 | 0 | 0% |
14 | 2024/03/20 | 583.99 | 1.34 | 0.23% |
15 | 2024/03/19 | 582.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |