序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年第8周 | 107.23 | -2.01 | -1.84% |
2 | 25年第7周 | 109.24 | -1.75 | -1.58% |
3 | 25年第6周 | 110.99 | 1.5 | 1.37% |
4 | 25年第5周 | 109.49 | -0.49 | -0.45% |
5 | 25年第4周 | 109.98 | 0.61 | 0.56% |
6 | 25年第3周 | 109.37 | -0.98 | -0.89% |
7 | 25年第2周 | 110.35 | -0.02 | -0.02% |
8 | 25年第1周 | 110.37 | 1.21 | 1.11% |
9 | 24年第52周 | 109.16 | 6.37 | 6.2% |
10 | 24年第51周 | 102.79 | -4.35 | -4.06% |
11 | 24年第50周 | 107.14 | -0.89 | -0.82% |
12 | 24年第49周 | 108.03 | -15.24 | -12.36% |
13 | 24年第48周 | 123.27 | 11.35 | 10.14% |
14 | 24年第47周 | 111.92 | 6.77 | 6.44% |
15 | 24年第46周 | 105.15 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |