序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/04/17 | 907.92 | -30.69 | -3.27% |
2 | 2024/04/16 | 938.61 | -16.91 | -1.77% |
3 | 2024/04/15 | 955.52 | 4.45 | 0.47% |
4 | 2024/04/14 | 951.07 | -16.9 | -1.75% |
5 | 2024/04/13 | 967.97 | 23.57 | 2.5% |
6 | 2024/04/12 | 944.40 | 91.64 | 10.75% |
7 | 2024/04/11 | 852.76 | 10.68 | 1.27% |
8 | 2024/04/10 | 842.08 | -6.23 | -0.73% |
9 | 2024/04/09 | 848.31 | -3.56 | -0.42% |
10 | 2024/04/08 | 851.87 | 40.48 | 4.99% |
11 | 2024/04/07 | 811.39 | 54.27 | 7.17% |
12 | 2024/04/06 | 757.12 | 17.35 | 2.35% |
13 | 2024/04/05 | 739.77 | -16.9 | -2.23% |
14 | 2024/04/04 | 756.67 | 47.33 | 6.67% |
15 | 2024/04/03 | 709.34 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |