序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/03/03 | 565.39 | 2.67 | 0.47% |
2 | 2024/03/02 | 562.72 | 0 | 0% |
3 | 2024/03/01 | 562.72 | 0 | 0% |
4 | 2024/02/29 | 562.72 | -2.67 | -0.47% |
5 | 2024/02/28 | 565.39 | -2.67 | -0.47% |
6 | 2024/02/27 | 568.06 | 0 | 0% |
7 | 2024/02/26 | 568.06 | -2.67 | -0.47% |
8 | 2024/02/25 | 570.73 | -6.32 | -1.1% |
9 | 2024/02/24 | 577.05 | 0 | 0% |
10 | 2024/02/23 | 577.05 | 0 | 0% |
11 | 2024/02/22 | 577.05 | 3.21 | 0.56% |
12 | 2024/02/21 | 573.84 | 2.13 | 0.37% |
13 | 2024/02/20 | 571.71 | 1.34 | 0.23% |
14 | 2024/02/19 | 570.37 | 0 | 0% |
15 | 2024/02/18 | 570.37 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |