序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2014/01/10 | 671.23 | 0 | 0% |
2 | 2014/01/09 | 671.23 | 0 | 0% |
3 | 2014/01/08 | 671.23 | 0 | 0% |
4 | 2014/01/07 | 671.23 | 0 | 0% |
5 | 2014/01/06 | 671.23 | -1.72 | -0.26% |
6 | 2014/01/05 | 672.95 | 0 | 0% |
7 | 2014/01/04 | 672.95 | -17.79 | -2.58% |
8 | 2014/01/03 | 690.74 | -1.72 | -0.25% |
9 | 2014/01/02 | 692.46 | 0 | 0% |
10 | 2014/01/01 | 692.46 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |