序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年第8周 | 98.91 | 1.07 | 1.09% |
2 | 25年第7周 | 97.84 | -4.66 | -4.55% |
3 | 25年第6周 | 102.50 | 0.6 | 0.59% |
4 | 25年第5周 | 101.90 | 0.66 | 0.65% |
5 | 25年第4周 | 101.24 | -0.37 | -0.36% |
6 | 25年第3周 | 101.61 | 4.83 | 4.99% |
7 | 25年第2周 | 96.78 | -2.27 | -2.29% |
8 | 25年第1周 | 99.05 | -0.34 | -0.34% |
9 | 24年第52周 | 99.39 | 3.43 | 3.57% |
10 | 24年第51周 | 95.96 | 0.45 | 0.47% |
11 | 24年第50周 | 95.51 | 10.14 | 11.88% |
12 | 24年第49周 | 85.37 | -15.98 | -15.77% |
13 | 24年第48周 | 101.35 | 7.61 | 8.12% |
14 | 24年第47周 | 93.74 | -0.56 | -0.59% |
15 | 24年第46周 | 94.30 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |