序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/05/02 | 911.12 | 4 | 0.44% |
2 | 2024/05/01 | 907.12 | -6.67 | -0.73% |
3 | 2024/04/30 | 913.79 | -7.83 | -0.85% |
4 | 2024/04/29 | 921.62 | 3.03 | 0.33% |
5 | 2024/04/28 | 918.59 | -5.34 | -0.58% |
6 | 2024/04/27 | 923.93 | -4.98 | -0.54% |
7 | 2024/04/26 | 928.91 | 0.53 | 0.06% |
8 | 2024/04/25 | 928.38 | 0 | 0% |
9 | 2024/04/24 | 928.38 | 0 | 0% |
10 | 2024/04/23 | 928.38 | -2.67 | -0.29% |
11 | 2024/04/22 | 931.05 | 0 | 0% |
12 | 2024/04/21 | 931.05 | -5.34 | -0.57% |
13 | 2024/04/20 | 936.39 | -15.12 | -1.59% |
14 | 2024/04/19 | 951.51 | 29.36 | 3.18% |
15 | 2024/04/18 | 922.15 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |