序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2014/01/25 | 684.39 | 0 | 0% |
2 | 2014/01/24 | 684.39 | 0 | 0% |
3 | 2014/01/23 | 684.39 | 0 | 0% |
4 | 2014/01/22 | 684.39 | 0.89 | 0.13% |
5 | 2014/01/21 | 683.50 | 6.94 | 1.03% |
6 | 2014/01/20 | 676.56 | 2.61 | 0.39% |
7 | 2014/01/19 | 673.95 | 5.22 | 0.78% |
8 | 2014/01/18 | 668.73 | 0 | 0% |
9 | 2014/01/17 | 668.73 | 0 | 0% |
10 | 2014/01/16 | 668.73 | 2.67 | 0.4% |
11 | 2014/01/15 | 666.06 | 1.33 | 0.2% |
12 | 2014/01/14 | 664.73 | 0 | 0% |
13 | 2014/01/13 | 664.73 | -3.5 | -0.52% |
14 | 2014/01/12 | 668.23 | -5.23 | -0.78% |
15 | 2014/01/11 | 673.46 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |