序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年第8周 | 615.47 | -6.8 | -1.09% |
2 | 25年第7周 | 622.27 | -13.72 | -2.16% |
3 | 25年第6周 | 635.99 | 15.5 | 2.5% |
4 | 25年第5周 | 620.49 | 11.57 | 1.9% |
5 | 25年第4周 | 608.92 | 7.43 | 1.24% |
6 | 25年第3周 | 601.49 | 9.54 | 1.61% |
7 | 25年第2周 | 591.95 | -19.7 | -3.22% |
8 | 25年第1周 | 611.65 | -5.85 | -0.95% |
9 | 24年第52周 | 617.50 | -3.81 | -0.61% |
10 | 24年第51周 | 621.31 | -26.19 | -4.04% |
11 | 24年第50周 | 647.50 | -30.44 | -4.49% |
12 | 24年第49周 | 677.94 | -116.16 | -14.63% |
13 | 24年第48周 | 794.10 | 10.55 | 1.35% |
14 | 24年第47周 | 783.55 | -52.3 | -6.26% |
15 | 24年第46周 | 835.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |