序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/10/14 | 852.76 | -2.67 | -0.31% |
2 | 2024/10/13 | 855.43 | -19.13 | -2.19% |
3 | 2024/10/12 | 874.56 | -7.56 | -0.86% |
4 | 2024/10/11 | 882.12 | -5.78 | -0.65% |
5 | 2024/10/10 | 887.90 | -2.22 | -0.25% |
6 | 2024/10/09 | 890.12 | -7.57 | -0.84% |
7 | 2024/10/08 | 897.69 | 0.89 | 0.1% |
8 | 2024/10/07 | 896.80 | 0 | 0% |
9 | 2024/10/06 | 896.80 | 2.23 | 0.25% |
10 | 2024/10/05 | 894.57 | 7.11 | 0.8% |
11 | 2024/10/04 | 887.46 | 2.67 | 0.3% |
12 | 2024/10/03 | 884.79 | -3.11 | -0.35% |
13 | 2024/10/02 | 887.90 | -29.36 | -3.2% |
14 | 2024/10/01 | 917.26 | 29.8 | 3.36% |
15 | 2024/09/30 | 887.46 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |