序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/10/29 | 911.03 | -3.12 | -0.34% |
2 | 2024/10/28 | 914.15 | -3.11 | -0.34% |
3 | 2024/10/27 | 917.26 | 11.57 | 1.28% |
4 | 2024/10/26 | 905.69 | 9.34 | 1.04% |
5 | 2024/10/25 | 896.35 | 7.12 | 0.8% |
6 | 2024/10/24 | 889.23 | 8 | 0.91% |
7 | 2024/10/23 | 881.23 | 1.34 | 0.15% |
8 | 2024/10/22 | 879.89 | 2.67 | 0.3% |
9 | 2024/10/21 | 877.22 | 1.33 | 0.15% |
10 | 2024/10/20 | 875.89 | 0 | 0% |
11 | 2024/10/19 | 875.89 | -3.11 | -0.35% |
12 | 2024/10/18 | 879.00 | -4.9 | -0.55% |
13 | 2024/10/17 | 883.90 | 7.57 | 0.86% |
14 | 2024/10/16 | 876.33 | 5.33 | 0.61% |
15 | 2024/10/15 | 871.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |