序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/11/13 | 855.43 | 4.01 | 0.47% |
2 | 2024/11/12 | 851.42 | 0 | 0% |
3 | 2024/11/11 | 851.42 | -2.67 | -0.31% |
4 | 2024/11/10 | 854.09 | -8.45 | -0.98% |
5 | 2024/11/09 | 862.54 | -3.56 | -0.41% |
6 | 2024/11/08 | 866.10 | -33.37 | -3.71% |
7 | 2024/11/07 | 899.47 | -8 | -0.88% |
8 | 2024/11/06 | 907.47 | -3.12 | -0.34% |
9 | 2024/11/05 | 910.59 | 0 | 0% |
10 | 2024/11/04 | 910.59 | 0 | 0% |
11 | 2024/11/03 | 910.59 | 0 | 0% |
12 | 2024/11/02 | 910.59 | 0 | 0% |
13 | 2024/11/01 | 910.59 | 0 | 0% |
14 | 2024/10/31 | 910.59 | -0.44 | -0.05% |
15 | 2024/10/30 | 911.03 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |