序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/09/14 | 984.88 | -23.13 | -2.29% |
2 | 2024/09/13 | 1008.01 | 24.91 | 2.53% |
3 | 2024/09/12 | 983.10 | -75.17 | -7.1% |
4 | 2024/09/11 | 1058.27 | 101.42 | 10.6% |
5 | 2024/09/10 | 956.85 | 12.45 | 1.32% |
6 | 2024/09/09 | 944.40 | -54.71 | -5.48% |
7 | 2024/09/08 | 999.11 | -55.16 | -5.23% |
8 | 2024/09/07 | 1054.27 | -22.24 | -2.07% |
9 | 2024/09/06 | 1076.51 | -35.14 | -3.16% |
10 | 2024/09/05 | 1111.65 | -12.91 | -1.15% |
11 | 2024/09/04 | 1124.56 | -3.55 | -0.31% |
12 | 2024/09/03 | 1128.11 | 3.11 | 0.28% |
13 | 2024/09/02 | 1125.00 | 0 | 0% |
14 | 2024/09/01 | 1125.00 | -13.79 | -1.21% |
15 | 2024/08/31 | 1138.79 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |