序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/09/05 | 1293.15 | -0.89 | -0.07% |
2 | 2023/09/04 | 1294.04 | 1.34 | 0.1% |
3 | 2023/09/03 | 1292.70 | 4.89 | 0.38% |
4 | 2023/09/02 | 1287.81 | 0 | 0% |
5 | 2023/09/01 | 1287.81 | -3.56 | -0.28% |
6 | 2023/08/31 | 1291.37 | 0 | 0% |
7 | 2023/08/30 | 1291.37 | -1.78 | -0.14% |
8 | 2023/08/29 | 1293.15 | 6.67 | 0.52% |
9 | 2023/08/28 | 1286.48 | 0 | 0% |
10 | 2023/08/27 | 1286.48 | 0 | 0% |
11 | 2023/08/26 | 1286.48 | 0.89 | 0.07% |
12 | 2023/08/25 | 1285.59 | 0 | 0% |
13 | 2023/08/24 | 1285.59 | 0 | 0% |
14 | 2023/08/23 | 1285.59 | -1.78 | -0.14% |
15 | 2023/08/22 | 1287.37 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |