序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/10/05 | 1313.17 | 7.12 | 0.55% |
2 | 2023/10/04 | 1306.05 | -14.59 | -1.1% |
3 | 2023/10/03 | 1320.64 | 11.03 | 0.84% |
4 | 2023/10/02 | 1309.61 | 30.25 | 2.36% |
5 | 2023/10/01 | 1279.36 | 26.25 | 2.09% |
6 | 2023/09/30 | 1253.11 | 5.78 | 0.46% |
7 | 2023/09/29 | 1247.33 | 6.23 | 0.5% |
8 | 2023/09/28 | 1241.10 | 0 | 0% |
9 | 2023/09/27 | 1241.10 | 0.89 | 0.07% |
10 | 2023/09/26 | 1240.21 | 0 | 0% |
11 | 2023/09/25 | 1240.21 | 11.12 | 0.9% |
12 | 2023/09/24 | 1229.09 | 2.67 | 0.22% |
13 | 2023/09/23 | 1226.42 | -20.02 | -1.61% |
14 | 2023/09/22 | 1246.44 | -23.58 | -1.86% |
15 | 2023/09/21 | 1270.02 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |