序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/08/06 | 1296.71 | -1.33 | -0.1% |
2 | 2023/08/05 | 1298.04 | -4.01 | -0.31% |
3 | 2023/08/04 | 1302.05 | 9.35 | 0.72% |
4 | 2023/08/03 | 1292.70 | 3.11 | 0.24% |
5 | 2023/08/02 | 1289.59 | -3.11 | -0.24% |
6 | 2023/08/01 | 1292.70 | -4.9 | -0.38% |
7 | 2023/07/31 | 1297.60 | -1.33 | -0.1% |
8 | 2023/07/30 | 1298.93 | -5.34 | -0.41% |
9 | 2023/07/29 | 1304.27 | 1.78 | 0.14% |
10 | 2023/07/28 | 1302.49 | 1.33 | 0.1% |
11 | 2023/07/27 | 1301.16 | 1.34 | 0.1% |
12 | 2023/07/26 | 1299.82 | -0.89 | -0.07% |
13 | 2023/07/25 | 1300.71 | 3.56 | 0.27% |
14 | 2023/07/24 | 1297.15 | -2.23 | -0.17% |
15 | 2023/07/23 | 1299.38 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |