序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/02/02 | 573.04 | 1.33 | 0.23% |
2 | 2024/02/01 | 571.71 | 9.34 | 1.66% |
3 | 2024/01/31 | 562.37 | 5.43 | 0.97% |
4 | 2024/01/30 | 556.94 | 0 | 0% |
5 | 2024/01/29 | 556.94 | 1.87 | 0.34% |
6 | 2024/01/28 | 555.07 | 0 | 0% |
7 | 2024/01/27 | 555.07 | 1.69 | 0.31% |
8 | 2024/01/26 | 553.38 | 1.33 | 0.24% |
9 | 2024/01/25 | 552.05 | -1.33 | -0.24% |
10 | 2024/01/24 | 553.38 | 0 | 0% |
11 | 2024/01/23 | 553.38 | 0 | 0% |
12 | 2024/01/22 | 553.38 | 0 | 0% |
13 | 2024/01/21 | 553.38 | 0 | 0% |
14 | 2024/01/20 | 553.38 | 0 | 0% |
15 | 2024/01/19 | 553.38 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |