序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/01/18 | 553.38 | 8.01 | 1.47% |
2 | 2024/01/17 | 545.37 | 0 | 0% |
3 | 2024/01/16 | 545.37 | 0 | 0% |
4 | 2024/01/15 | 545.37 | 8 | 1.49% |
5 | 2024/01/14 | 537.37 | 0 | 0% |
6 | 2024/01/13 | 537.37 | 0 | 0% |
7 | 2024/01/12 | 537.37 | 0 | 0% |
8 | 2024/01/11 | 537.37 | 0 | 0% |
9 | 2024/01/10 | 537.37 | 2.67 | 0.5% |
10 | 2024/01/09 | 534.70 | 1.34 | 0.25% |
11 | 2024/01/08 | 533.36 | -13.35 | -2.44% |
12 | 2024/01/07 | 546.71 | 3.56 | 0.66% |
13 | 2024/01/06 | 543.15 | -1.78 | -0.33% |
14 | 2024/01/05 | 544.93 | -10.67 | -1.92% |
15 | 2024/01/04 | 555.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |