序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年第43周 | 419.48 | -5.71 | -1.34% |
2 | 18年第42周 | 425.19 | 21.92 | 5.44% |
3 | 18年第41周 | 403.27 | -6.97 | -1.7% |
4 | 18年第40周 | 410.24 | -9.75 | -2.32% |
5 | 18年第39周 | 419.99 | -13.74 | -3.17% |
6 | 18年第38周 | 433.73 | -3.99 | -0.91% |
7 | 18年第37周 | 437.72 | 1.24 | 0.28% |
8 | 18年第36周 | 436.48 | -12.36 | -2.75% |
9 | 18年第35周 | 448.84 | 38.04 | 9.26% |
10 | 18年第34周 | 410.80 | 38.55 | 10.36% |
11 | 18年第33周 | 372.25 | -11.8 | -3.07% |
12 | 18年第32周 | 384.05 | -15.35 | -3.84% |
13 | 18年第31周 | 399.40 | -16.5 | -3.97% |
14 | 18年第30周 | 415.90 | -8.27 | -1.95% |
15 | 18年第29周 | 424.17 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |