序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 19年第6周 | 418.91 | 8.7 | 2.12% |
2 | 19年第5周 | 410.21 | 12.4 | 3.12% |
3 | 19年第4周 | 397.81 | -2.04 | -0.51% |
4 | 19年第3周 | 399.85 | 6.87 | 1.75% |
5 | 19年第2周 | 392.98 | -5.79 | -1.45% |
6 | 19年第1周 | 398.77 | -3.3 | -0.82% |
7 | 18年第52周 | 402.07 | -9.85 | -2.39% |
8 | 18年第51周 | 411.92 | -8.64 | -2.05% |
9 | 18年第50周 | 420.56 | -12.66 | -2.92% |
10 | 18年第49周 | 433.22 | 21.41 | 5.2% |
11 | 18年第48周 | 411.81 | 15.39 | 3.88% |
12 | 18年第47周 | 396.42 | -10.93 | -2.68% |
13 | 18年第46周 | 407.35 | -22.24 | -5.18% |
14 | 18年第45周 | 429.59 | -3.62 | -0.84% |
15 | 18年第44周 | 433.21 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |