序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 19年第21周 | 437.40 | 10.29 | 2.41% |
2 | 19年第20周 | 427.11 | -0.57 | -0.13% |
3 | 19年第19周 | 427.68 | 4.47 | 1.06% |
4 | 19年第18周 | 423.21 | 4.9 | 1.17% |
5 | 19年第17周 | 418.31 | -0.2 | -0.05% |
6 | 19年第16周 | 418.51 | -4.34 | -1.03% |
7 | 19年第15周 | 422.85 | 1.21 | 0.29% |
8 | 19年第14周 | 421.64 | -3.12 | -0.73% |
9 | 19年第13周 | 424.76 | 7.06 | 1.69% |
10 | 19年第12周 | 417.70 | 0.82 | 0.2% |
11 | 19年第11周 | 416.88 | 2.92 | 0.71% |
12 | 19年第10周 | 413.96 | -2.47 | -0.59% |
13 | 19年第9周 | 416.43 | -5.85 | -1.39% |
14 | 19年第8周 | 422.28 | -3.24 | -0.76% |
15 | 19年第7周 | 425.52 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |