序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年第13周 | 437.66 | 6.64 | 1.54% |
2 | 18年第12周 | 431.02 | 14.55 | 3.49% |
3 | 18年第11周 | 416.47 | 11.48 | 2.83% |
4 | 18年第10周 | 404.99 | 4.96 | 1.24% |
5 | 18年第9周 | 400.03 | 6.7 | 1.7% |
6 | 18年第8周 | 393.33 | 20.29 | 5.44% |
7 | 18年第7周 | 373.04 | 1.41 | 0.38% |
8 | 18年第6周 | 371.63 | 16.8 | 4.73% |
9 | 18年第5周 | 354.83 | 16.5 | 4.88% |
10 | 18年第4周 | 338.33 | 6.67 | 2.01% |
11 | 18年第3周 | 331.66 | 5.34 | 1.64% |
12 | 18年第2周 | 326.32 | 0.82 | 0.25% |
13 | 18年第1周 | 325.50 | -8.64 | -2.59% |
14 | 17年第52周 | 334.14 | -13.09 | -3.77% |
15 | 17年第51周 | 347.23 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |