序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 20年第44周 | 1383.58 | -15.31 | -1.09% |
2 | 20年第43周 | 1398.89 | 75.3 | 5.69% |
3 | 20年第42周 | 1323.59 | -47.47 | -3.46% |
4 | 20年第41周 | 1371.06 | 166.19 | 13.79% |
5 | 20年第40周 | 1204.87 | 2.21 | 0.18% |
6 | 20年第39周 | 1202.66 | 136.14 | 12.76% |
7 | 20年第38周 | 1066.52 | 11.31 | 1.07% |
8 | 20年第37周 | 1055.21 | -7.3 | -0.69% |
9 | 20年第36周 | 1062.51 | 5.47 | 0.52% |
10 | 20年第35周 | 1057.04 | 20.64 | 1.99% |
11 | 20年第34周 | 1036.40 | 25.6 | 2.53% |
12 | 20年第33周 | 1010.80 | -11.89 | -1.16% |
13 | 20年第32周 | 1022.69 | 1.4 | 0.14% |
14 | 20年第31周 | 1021.29 | -54.27 | -5.05% |
15 | 20年第30周 | 1075.56 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |