序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 20年第29周 | 1047.15 | 196.68 | 23.13% |
2 | 20年第28周 | 850.47 | 67.55 | 8.63% |
3 | 20年第27周 | 782.92 | 32.03 | 4.27% |
4 | 20年第26周 | 750.89 | 5.94 | 0.8% |
5 | 20年第25周 | 744.95 | 10.2 | 1.39% |
6 | 20年第24周 | 734.75 | 14.24 | 1.98% |
7 | 20年第23周 | 720.51 | 12.64 | 1.79% |
8 | 20年第22周 | 707.87 | 54.44 | 8.33% |
9 | 20年第21周 | 653.43 | 25.89 | 4.13% |
10 | 20年第20周 | 627.54 | 25.35 | 4.21% |
11 | 20年第19周 | 602.19 | 22.25 | 3.84% |
12 | 20年第18周 | 579.94 | 23.64 | 4.25% |
13 | 20年第17周 | 556.30 | -17.49 | -3.05% |
14 | 20年第16周 | 573.79 | -14.03 | -2.39% |
15 | 20年第15周 | 587.82 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |