序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 21年第22周 | 616.55 | -16.46 | -2.6% |
2 | 21年第21周 | 633.01 | -1.33 | -0.21% |
3 | 21年第20周 | 634.34 | -6.36 | -0.99% |
4 | 21年第19周 | 640.70 | 2.04 | 0.32% |
5 | 21年第18周 | 638.66 | -4.32 | -0.67% |
6 | 21年第17周 | 642.98 | -3.75 | -0.58% |
7 | 21年第16周 | 646.73 | -3.63 | -0.56% |
8 | 21年第15周 | 650.36 | 2.67 | 0.41% |
9 | 21年第14周 | 647.69 | -0.44 | -0.07% |
10 | 21年第13周 | 648.13 | -2.23 | -0.34% |
11 | 21年第12周 | 650.36 | -8.19 | -1.24% |
12 | 21年第11周 | 658.55 | -16.84 | -2.49% |
13 | 21年第10周 | 675.39 | 1.84 | 0.27% |
14 | 21年第9周 | 673.55 | -14.94 | -2.17% |
15 | 21年第8周 | 688.49 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |