序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 20年第14周 | 587.70 | 1.34 | 0.23% |
2 | 20年第13周 | 586.36 | -27.96 | -4.55% |
3 | 20年第12周 | 614.32 | -7.38 | -1.19% |
4 | 20年第11周 | 621.70 | -9.46 | -1.5% |
5 | 20年第10周 | 631.16 | -9.73 | -1.52% |
6 | 20年第9周 | 640.89 | -42.57 | -6.23% |
7 | 20年第8周 | 683.46 | 0.95 | 0.14% |
8 | 20年第7周 | 682.51 | 22.56 | 3.42% |
9 | 20年第6周 | 659.95 | 36.98 | 5.94% |
10 | 20年第5周 | 622.97 | 25.99 | 4.35% |
11 | 20年第4周 | 596.98 | 14.11 | 2.42% |
12 | 20年第3周 | 582.87 | 20.85 | 3.71% |
13 | 20年第2周 | 562.02 | 15.66 | 2.87% |
14 | 20年第1周 | 546.36 | -1.75 | -0.32% |
15 | 19年第52周 | 548.11 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |