序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 21年第52周 | 213.21 | -3.49 | -1.61% |
2 | 21年第51周 | 216.70 | -44.36 | -16.99% |
3 | 21年第50周 | 261.06 | -12.52 | -4.58% |
4 | 21年第49周 | 273.58 | 30.51 | 12.55% |
5 | 21年第48周 | 243.07 | -17.1 | -6.57% |
6 | 21年第47周 | 260.17 | -32.34 | -11.06% |
7 | 21年第46周 | 292.51 | 5.52 | 1.92% |
8 | 21年第45周 | 286.99 | -0.5 | -0.17% |
9 | 21年第44周 | 287.49 | -40.04 | -12.22% |
10 | 21年第43周 | 327.53 | 60.56 | 22.68% |
11 | 21年第42周 | 266.97 | 2.86 | 1.08% |
12 | 21年第41周 | 264.11 | -2.92 | -1.09% |
13 | 21年第40周 | 267.03 | -34.83 | -11.54% |
14 | 21年第39周 | 301.86 | -9.27 | -2.98% |
15 | 21年第38周 | 311.13 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |