序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 21年第37周 | 299.19 | -37.62 | -11.17% |
2 | 21年第36周 | 336.81 | -24.15 | -6.69% |
3 | 21年第35周 | 360.96 | -40.54 | -10.1% |
4 | 21年第34周 | 401.50 | -10.29 | -2.5% |
5 | 21年第33周 | 411.79 | -40.42 | -8.94% |
6 | 21年第32周 | 452.21 | -11.44 | -2.47% |
7 | 21年第31周 | 463.65 | -35.14 | -7.05% |
8 | 21年第30周 | 498.79 | -31.4 | -5.92% |
9 | 21年第29周 | 530.19 | -24.72 | -4.45% |
10 | 21年第28周 | 554.91 | -32.91 | -5.6% |
11 | 21年第27周 | 587.82 | -10.11 | -1.69% |
12 | 21年第26周 | 597.93 | 7.75 | 1.31% |
13 | 21年第25周 | 590.18 | -7.3 | -1.22% |
14 | 21年第24周 | 597.48 | -11.96 | -1.96% |
15 | 21年第23周 | 609.44 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |