序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年第15周 | 187.53 | -2.38 | -1.25% |
2 | 22年第14周 | 189.91 | 5.49 | 2.98% |
3 | 22年第13周 | 184.42 | 3.91 | 2.17% |
4 | 22年第12周 | 180.51 | 0 | 0% |
5 | 22年第11周 | 180.51 | -1.24 | -0.68% |
6 | 22年第10周 | 181.75 | -4.51 | -2.42% |
7 | 22年第9周 | 186.26 | -3.5 | -1.84% |
8 | 22年第8周 | 189.76 | 0.96 | 0.51% |
9 | 22年第7周 | 188.80 | -2.8 | -1.46% |
10 | 22年第6周 | 191.60 | 0.57 | 0.3% |
11 | 22年第5周 | 191.03 | 4.45 | 2.39% |
12 | 22年第4周 | 186.58 | 2.29 | 1.24% |
13 | 22年第3周 | 184.29 | -4.96 | -2.62% |
14 | 22年第2周 | 189.25 | -18.87 | -9.07% |
15 | 22年第1周 | 208.12 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |