序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年第45周 | 439.63 | 16.52 | 3.9% |
2 | 22年第44周 | 423.11 | 39.4 | 10.27% |
3 | 22年第43周 | 383.71 | 4.39 | 1.16% |
4 | 22年第42周 | 379.32 | -1.78 | -0.47% |
5 | 22年第41周 | 381.10 | -3.69 | -0.96% |
6 | 22年第40周 | 384.79 | 3.24 | 0.85% |
7 | 22年第39周 | 381.55 | -50.33 | -11.65% |
8 | 22年第38周 | 431.88 | -10.61 | -2.4% |
9 | 22年第37周 | 442.49 | -26.94 | -5.74% |
10 | 22年第36周 | 469.43 | 89.63 | 23.6% |
11 | 22年第35周 | 379.80 | 36.45 | 10.62% |
12 | 22年第34周 | 343.35 | 14.3 | 4.35% |
13 | 22年第33周 | 329.05 | 2.28 | 0.7% |
14 | 22年第32周 | 326.77 | 29.74 | 10.01% |
15 | 22年第31周 | 297.03 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |