序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2022/10/25 | 390.57 | 12.9 | 3.42% |
2 | 2022/10/24 | 377.67 | 4.89 | 1.31% |
3 | 2022/10/23 | 372.78 | 0 | 0% |
4 | 2022/10/22 | 372.78 | 0 | 0% |
5 | 2022/10/21 | 372.78 | 0 | 0% |
6 | 2022/10/20 | 372.78 | -9.34 | -2.44% |
7 | 2022/10/19 | 382.12 | -18.68 | -4.66% |
8 | 2022/10/18 | 400.80 | -11.12 | -2.7% |
9 | 2022/10/17 | 411.92 | 14.68 | 3.7% |
10 | 2022/10/16 | 397.24 | 7.56 | 1.94% |
11 | 2022/10/15 | 389.68 | 16.9 | 4.53% |
12 | 2022/10/14 | 372.78 | 5.79 | 1.58% |
13 | 2022/10/13 | 366.99 | -5.34 | -1.43% |
14 | 2022/10/12 | 372.33 | -4 | -1.06% |
15 | 2022/10/11 | 376.33 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |