序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2022/11/24 | 380.78 | -6.23 | -1.61% |
2 | 2022/11/23 | 387.01 | 4 | 1.04% |
3 | 2022/11/22 | 383.01 | 0 | 0% |
4 | 2022/11/21 | 383.01 | 0 | 0% |
5 | 2022/11/20 | 383.01 | 0 | 0% |
6 | 2022/11/19 | 383.01 | 0 | 0% |
7 | 2022/11/18 | 383.01 | 0 | 0% |
8 | 2022/11/17 | 383.01 | -3.56 | -0.92% |
9 | 2022/11/16 | 386.57 | 7.12 | 1.88% |
10 | 2022/11/15 | 379.45 | -30.69 | -7.48% |
11 | 2022/11/14 | 410.14 | -2.67 | -0.65% |
12 | 2022/11/13 | 412.81 | 2.67 | 0.65% |
13 | 2022/11/12 | 410.14 | 1.33 | 0.33% |
14 | 2022/11/11 | 408.81 | 0 | 0% |
15 | 2022/11/10 | 408.81 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |