序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/03/24 | 1110.77 | 5.34 | 0.48% |
2 | 2023/03/23 | 1105.43 | 1.34 | 0.12% |
3 | 2023/03/22 | 1104.09 | 12.01 | 1.1% |
4 | 2023/03/21 | 1092.08 | 12.9 | 1.2% |
5 | 2023/03/20 | 1079.18 | 9.34 | 0.87% |
6 | 2023/03/19 | 1069.84 | -6.67 | -0.62% |
7 | 2023/03/18 | 1076.51 | 0 | 0% |
8 | 2023/03/17 | 1076.51 | 23.13 | 2.2% |
9 | 2023/03/16 | 1053.38 | 0 | 0% |
10 | 2023/03/15 | 1053.38 | 6.67 | 0.64% |
11 | 2023/03/14 | 1046.71 | 2.67 | 0.26% |
12 | 2023/03/13 | 1044.04 | 10.68 | 1.03% |
13 | 2023/03/12 | 1033.36 | 3.56 | 0.35% |
14 | 2023/03/11 | 1029.80 | 2.66 | 0.26% |
15 | 2023/03/10 | 1027.14 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |