序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/04/08 | 1345.20 | 18.24 | 1.37% |
2 | 2023/04/07 | 1326.96 | -20.46 | -1.52% |
3 | 2023/04/06 | 1347.42 | 6.67 | 0.5% |
4 | 2023/04/05 | 1340.75 | 28.03 | 2.14% |
5 | 2023/04/04 | 1312.72 | 12.45 | 0.96% |
6 | 2023/04/03 | 1300.27 | 64.5 | 5.22% |
7 | 2023/04/02 | 1235.77 | 60.95 | 5.19% |
8 | 2023/04/01 | 1174.82 | 33.81 | 2.96% |
9 | 2023/03/31 | 1141.01 | 18.23 | 1.62% |
10 | 2023/03/30 | 1122.78 | 4.9 | 0.44% |
11 | 2023/03/29 | 1117.88 | 3.56 | 0.32% |
12 | 2023/03/28 | 1114.32 | 0 | 0% |
13 | 2023/03/27 | 1114.32 | 3.55 | 0.32% |
14 | 2023/03/26 | 1110.77 | -0.88 | -0.08% |
15 | 2023/03/25 | 1111.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |