序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/04/23 | 1431.05 | 1.78 | 0.12% |
2 | 2023/04/22 | 1429.27 | -4.45 | -0.31% |
3 | 2023/04/21 | 1433.72 | -3.56 | -0.25% |
4 | 2023/04/20 | 1437.28 | 0.45 | 0.03% |
5 | 2023/04/19 | 1436.83 | 1.33 | 0.09% |
6 | 2023/04/18 | 1435.50 | 2.67 | 0.19% |
7 | 2023/04/17 | 1432.83 | 0 | 0% |
8 | 2023/04/16 | 1432.83 | 4.89 | 0.34% |
9 | 2023/04/15 | 1427.94 | -15.99 | -1.11% |
10 | 2023/04/14 | 1443.93 | -11.59 | -0.8% |
11 | 2023/04/13 | 1455.52 | 4.01 | 0.28% |
12 | 2023/04/12 | 1451.51 | 2.67 | 0.18% |
13 | 2023/04/11 | 1448.84 | -14.24 | -0.97% |
14 | 2023/04/10 | 1463.08 | 74.73 | 5.38% |
15 | 2023/04/09 | 1388.35 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |