序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/07/15 | 1346.53 | -17.35 | -1.27% |
2 | 2023/07/14 | 1363.88 | -11.12 | -0.81% |
3 | 2023/07/13 | 1375.00 | 0 | 0% |
4 | 2023/07/12 | 1375.00 | -1.78 | -0.13% |
5 | 2023/07/11 | 1376.78 | 4 | 0.29% |
6 | 2023/07/10 | 1372.78 | 1.78 | 0.13% |
7 | 2023/07/09 | 1371.00 | 0 | 0% |
8 | 2023/07/08 | 1371.00 | 1.34 | 0.1% |
9 | 2023/07/07 | 1369.66 | -12.46 | -0.9% |
10 | 2023/07/06 | 1382.12 | -22.24 | -1.58% |
11 | 2023/07/05 | 1404.36 | -5.34 | -0.38% |
12 | 2023/07/04 | 1409.70 | -5.34 | -0.38% |
13 | 2023/07/03 | 1415.04 | 0 | 0% |
14 | 2023/07/02 | 1415.04 | 0 | 0% |
15 | 2023/07/01 | 1415.04 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |