序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/07/01 | 1415.04 | -9.34 | -0.66% |
2 | 2023/06/30 | 1424.38 | -3.56 | -0.25% |
3 | 2023/06/29 | 1427.94 | 0 | 0% |
4 | 2023/06/28 | 1427.94 | -10.23 | -0.71% |
5 | 2023/06/27 | 1438.17 | -6.67 | -0.46% |
6 | 2023/06/26 | 1444.84 | 4 | 0.28% |
7 | 2023/06/25 | 1440.84 | 1.34 | 0.09% |
8 | 2023/06/24 | 1439.50 | 4 | 0.28% |
9 | 2023/06/23 | 1435.50 | 0 | 0% |
10 | 2023/06/22 | 1435.50 | 0 | 0% |
11 | 2023/06/21 | 1435.50 | -1.33 | -0.09% |
12 | 2023/06/20 | 1436.83 | -3.56 | -0.25% |
13 | 2023/06/19 | 1440.39 | -2.67 | -0.19% |
14 | 2023/06/18 | 1443.06 | -4 | -0.28% |
15 | 2023/06/17 | 1447.06 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |