序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/07/16 | 877.22 | 0 | 0% |
2 | 2024/07/15 | 877.22 | 0 | 0% |
3 | 2024/07/14 | 877.22 | 0 | 0% |
4 | 2024/07/13 | 877.22 | 0 | 0% |
5 | 2024/07/12 | 877.22 | 1.33 | 0.15% |
6 | 2024/07/11 | 875.89 | 0 | 0% |
7 | 2024/07/10 | 875.89 | 0 | 0% |
8 | 2024/07/09 | 875.89 | 0 | 0% |
9 | 2024/07/08 | 875.89 | -5.34 | -0.61% |
10 | 2024/07/07 | 881.23 | -8.89 | -1% |
11 | 2024/07/06 | 890.12 | 4 | 0.45% |
12 | 2024/07/05 | 886.12 | 0 | 0% |
13 | 2024/07/04 | 886.12 | 8.45 | 0.96% |
14 | 2024/07/03 | 877.67 | 6.58 | 0.76% |
15 | 2024/07/02 | 871.09 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |