序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/07/31 | 978.65 | 34.25 | 3.63% |
2 | 2024/07/30 | 944.40 | -12.45 | -1.3% |
3 | 2024/07/29 | 956.85 | 38.7 | 4.21% |
4 | 2024/07/28 | 918.15 | 39.15 | 4.45% |
5 | 2024/07/27 | 879.00 | 1.78 | 0.2% |
6 | 2024/07/26 | 877.22 | 0 | 0% |
7 | 2024/07/25 | 877.22 | 0 | 0% |
8 | 2024/07/24 | 877.22 | 0 | 0% |
9 | 2024/07/23 | 877.22 | 0 | 0% |
10 | 2024/07/22 | 877.22 | 0 | 0% |
11 | 2024/07/21 | 877.22 | 0 | 0% |
12 | 2024/07/20 | 877.22 | 0 | 0% |
13 | 2024/07/19 | 877.22 | 0 | 0% |
14 | 2024/07/18 | 877.22 | 0 | 0% |
15 | 2024/07/17 | 877.22 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |