序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年第45周 | 103.91 | -6.36 | -5.77% |
2 | 22年第44周 | 110.27 | 9.11 | 9.01% |
3 | 22年第43周 | 101.16 | 1.63 | 1.64% |
4 | 22年第42周 | 99.53 | 0.49 | 0.49% |
5 | 22年第41周 | 99.04 | -1.81 | -1.79% |
6 | 22年第40周 | 100.85 | 12.53 | 14.19% |
7 | 22年第39周 | 88.32 | -9.28 | -9.51% |
8 | 22年第38周 | 97.60 | 3.34 | 3.54% |
9 | 22年第37周 | 94.26 | -29.34 | -23.74% |
10 | 22年第36周 | 123.60 | 12.99 | 11.74% |
11 | 22年第35周 | 110.61 | 6.26 | 6% |
12 | 22年第34周 | 104.35 | 3.65 | 3.62% |
13 | 22年第33周 | 100.70 | -9.31 | -8.46% |
14 | 22年第32周 | 110.01 | 13.6 | 14.11% |
15 | 22年第31周 | 96.41 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |