序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第23周 | 98.92 | -0.96 | -0.96% |
2 | 23年第22周 | 99.88 | 0.97 | 0.98% |
3 | 23年第21周 | 98.91 | -1.94 | -1.92% |
4 | 23年第20周 | 100.85 | 0.18 | 0.18% |
5 | 23年第19周 | 100.67 | 0.16 | 0.16% |
6 | 23年第18周 | 100.51 | 1.37 | 1.38% |
7 | 23年第17周 | 99.14 | -9 | -8.32% |
8 | 23年第16周 | 108.14 | -8.58 | -7.35% |
9 | 23年第15周 | 116.72 | 12.74 | 12.25% |
10 | 23年第14周 | 103.98 | 0.02 | 0.02% |
11 | 23年第13周 | 103.96 | 0.88 | 0.85% |
12 | 23年第12周 | 103.08 | 2.75 | 2.74% |
13 | 23年第11周 | 100.33 | -0.03 | -0.03% |
14 | 23年第10周 | 100.36 | 0.06 | 0.06% |
15 | 23年第9周 | 100.30 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |