序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第45周 | 97.27 | -4.84 | -4.74% |
2 | 24年第44周 | 102.11 | -0.18 | -0.18% |
3 | 24年第43周 | 102.29 | 3.41 | 3.45% |
4 | 24年第42周 | 98.88 | 0.01 | 0.01% |
5 | 24年第41周 | 98.87 | 2.4 | 2.49% |
6 | 24年第40周 | 96.47 | 2.81 | 3% |
7 | 24年第39周 | 93.66 | -6.49 | -6.48% |
8 | 24年第38周 | 100.15 | 9.43 | 10.39% |
9 | 24年第37周 | 90.72 | -3.37 | -3.58% |
10 | 24年第36周 | 94.09 | -4.81 | -4.86% |
11 | 24年第35周 | 98.90 | 0.99 | 1.01% |
12 | 24年第34周 | 97.91 | -1.18 | -1.19% |
13 | 24年第33周 | 99.09 | -18.99 | -16.08% |
14 | 24年第32周 | 118.08 | 2.5 | 2.16% |
15 | 24年第31周 | 115.58 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |