序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年第13周 | 101.54 | -1.95 | -1.88% |
2 | 18年第12周 | 103.49 | 0.66 | 0.64% |
3 | 18年第11周 | 102.83 | 1.59 | 1.57% |
4 | 18年第10周 | 101.24 | -0.46 | -0.45% |
5 | 18年第9周 | 101.70 | -3.74 | -3.55% |
6 | 18年第8周 | 105.44 | 5.06 | 5.04% |
7 | 18年第7周 | 100.38 | -4.36 | -4.16% |
8 | 18年第6周 | 104.74 | -0.14 | -0.13% |
9 | 18年第5周 | 104.88 | 2.87 | 2.81% |
10 | 18年第4周 | 102.01 | 0.37 | 0.36% |
11 | 18年第3周 | 101.64 | 1.39 | 1.39% |
12 | 18年第2周 | 100.25 | 2.84 | 2.92% |
13 | 18年第1周 | 97.41 | 1.18 | 1.23% |
14 | 17年第52周 | 96.23 | 0.27 | 0.28% |
15 | 17年第51周 | 95.96 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |