序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年第43周 | 98.66 | -6.78 | -6.43% |
2 | 18年第42周 | 105.44 | 7.14 | 7.26% |
3 | 18年第41周 | 98.30 | 0.62 | 0.63% |
4 | 18年第40周 | 97.68 | 0.85 | 0.88% |
5 | 18年第39周 | 96.83 | -2.26 | -2.28% |
6 | 18年第38周 | 99.09 | -1.2 | -1.2% |
7 | 18年第37周 | 100.29 | 3.05 | 3.14% |
8 | 18年第36周 | 97.24 | -12.02 | -11% |
9 | 18年第35周 | 109.26 | -1.1 | -1% |
10 | 18年第34周 | 110.36 | 13.43 | 13.86% |
11 | 18年第33周 | 96.93 | 0.77 | 0.8% |
12 | 18年第32周 | 96.16 | 0.13 | 0.14% |
13 | 18年第31周 | 96.03 | -2.02 | -2.06% |
14 | 18年第30周 | 98.05 | 0.26 | 0.27% |
15 | 18年第29周 | 97.79 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |