序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/01/08 | 652.14 | -4 | -0.61% |
2 | 2023/01/07 | 656.14 | 9.34 | 1.44% |
3 | 2023/01/06 | 646.80 | -11.12 | -1.69% |
4 | 2023/01/05 | 657.92 | -1.33 | -0.2% |
5 | 2023/01/04 | 659.25 | 12.01 | 1.86% |
6 | 2023/01/03 | 647.24 | 24.91 | 4% |
7 | 2023/01/02 | 622.33 | 30.69 | 5.19% |
8 | 2023/01/01 | 591.64 | 9.79 | 1.68% |
9 | 2022/12/31 | 581.85 | -62.28 | -9.67% |
10 | 2022/12/30 | 644.13 | -15.12 | -2.29% |
11 | 2022/12/29 | 659.25 | 0 | 0% |
12 | 2022/12/28 | 659.25 | 4 | 0.61% |
13 | 2022/12/27 | 655.25 | 0 | 0% |
14 | 2022/12/26 | 655.25 | 12.01 | 1.87% |
15 | 2022/12/25 | 643.24 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |