序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/09/28 | 1241.10 | 0 | 0% |
2 | 2023/09/27 | 1241.10 | 0.89 | 0.07% |
3 | 2023/09/26 | 1240.21 | 0 | 0% |
4 | 2023/09/25 | 1240.21 | 11.12 | 0.9% |
5 | 2023/09/24 | 1229.09 | 2.67 | 0.22% |
6 | 2023/09/23 | 1226.42 | -20.02 | -1.61% |
7 | 2023/09/22 | 1246.44 | -23.58 | -1.86% |
8 | 2023/09/21 | 1270.02 | -10.23 | -0.8% |
9 | 2023/09/20 | 1280.25 | 0 | 0% |
10 | 2023/09/19 | 1280.25 | -4.45 | -0.35% |
11 | 2023/09/18 | 1284.70 | 0 | 0% |
12 | 2023/09/17 | 1284.70 | 1.34 | 0.1% |
13 | 2023/09/16 | 1283.36 | 8 | 0.63% |
14 | 2023/09/15 | 1275.36 | -7.11 | -0.55% |
15 | 2023/09/14 | 1282.47 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |