序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/06/07 | 1424.82 | 1.78 | 0.13% |
2 | 2023/06/06 | 1423.04 | 0 | 0% |
3 | 2023/06/05 | 1423.04 | -1.34 | -0.09% |
4 | 2023/06/04 | 1424.38 | 1.34 | 0.09% |
5 | 2023/06/03 | 1423.04 | 1.33 | 0.09% |
6 | 2023/06/02 | 1421.71 | 0 | 0% |
7 | 2023/06/01 | 1421.71 | -8.01 | -0.56% |
8 | 2023/05/31 | 1429.72 | -12.01 | -0.83% |
9 | 2023/05/30 | 1441.73 | -2.67 | -0.18% |
10 | 2023/05/29 | 1444.40 | 0 | 0% |
11 | 2023/05/28 | 1444.40 | 0 | 0% |
12 | 2023/05/27 | 1444.40 | 0 | 0% |
13 | 2023/05/26 | 1444.40 | -1.33 | -0.09% |
14 | 2023/05/25 | 1445.73 | 0 | 0% |
15 | 2023/05/24 | 1445.73 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |