序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/10/27 | 1246.00 | 9.35 | 0.76% |
2 | 2023/10/26 | 1236.65 | 0 | 0% |
3 | 2023/10/25 | 1236.65 | 21.35 | 1.76% |
4 | 2023/10/24 | 1215.30 | 1.33 | 0.11% |
5 | 2023/10/23 | 1213.97 | 2.67 | 0.22% |
6 | 2023/10/22 | 1211.30 | 0 | 0% |
7 | 2023/10/21 | 1211.30 | -1.33 | -0.11% |
8 | 2023/10/20 | 1212.63 | -23.14 | -1.87% |
9 | 2023/10/19 | 1235.77 | -0.44 | -0.04% |
10 | 2023/10/18 | 1236.21 | 20.02 | 1.65% |
11 | 2023/10/17 | 1216.19 | 36.03 | 3.05% |
12 | 2023/10/16 | 1180.16 | -40.04 | -3.28% |
13 | 2023/10/15 | 1220.20 | -35.58 | -2.83% |
14 | 2023/10/14 | 1255.78 | -32.03 | -2.49% |
15 | 2023/10/13 | 1287.81 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |