序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/11/19 | 743.77 | -4.01 | -0.54% |
2 | 2023/11/18 | 747.78 | -30.69 | -3.94% |
3 | 2023/11/17 | 778.47 | -51.16 | -6.17% |
4 | 2023/11/16 | 829.63 | 0 | 0% |
5 | 2023/11/15 | 829.63 | 6.68 | 0.81% |
6 | 2023/11/14 | 822.95 | 10.67 | 1.31% |
7 | 2023/11/13 | 812.28 | -1.33 | -0.16% |
8 | 2023/11/12 | 813.61 | 1.33 | 0.16% |
9 | 2023/11/11 | 812.28 | -42.7 | -4.99% |
10 | 2023/11/10 | 854.98 | -179.27 | -17.33% |
11 | 2023/11/09 | 1034.25 | -34.7 | -3.25% |
12 | 2023/11/08 | 1068.95 | -10.68 | -0.99% |
13 | 2023/11/07 | 1079.63 | -9.78 | -0.9% |
14 | 2023/11/06 | 1089.41 | -30.7 | -2.74% |
15 | 2023/11/05 | 1120.11 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |