序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2014/03/11 | 962.63 | -1.78 | -0.18% |
2 | 2014/03/10 | 964.41 | 9.34 | 0.98% |
3 | 2014/03/09 | 955.07 | 0 | 0% |
4 | 2014/03/08 | 955.07 | 12.01 | 1.27% |
5 | 2014/03/07 | 943.06 | -5.34 | -0.56% |
6 | 2014/03/06 | 948.40 | 0 | 0% |
7 | 2014/03/05 | 948.40 | 13.79 | 1.48% |
8 | 2014/03/04 | 934.61 | 4.49 | 0.48% |
9 | 2014/03/03 | 930.12 | 2.73 | 0.29% |
10 | 2014/03/02 | 927.39 | -6.67 | -0.71% |
11 | 2014/03/01 | 934.06 | 12.46 | 1.35% |
12 | 2014/02/28 | 921.60 | -5.34 | -0.58% |
13 | 2014/02/27 | 926.94 | 4.83 | 0.52% |
14 | 2014/02/26 | 922.11 | 0 | 0% |
15 | 2014/02/25 | 922.11 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |